Автоматизация инженерных систем
ПТК "TOPAZ" для Системы Централизованного Мониторинга Инженерных Систем разработан в соответствии с современными стандартами и предназначен для перехода к дистанционной диагностике состояния оборудования систем пожарной сигнализации и инженерных систем объектов электроэнергетики.
Электроэнергетика
Промышленность
Распределительные сети
Инфраструктура
Описание решения
Навигация
Оборудование для мониторинга и управления состоянием инженерных систем в реальном времени предназначено для перехода к дистанционной диагностике состояния оборудования систем пожарной сигнализации и инженерных систем объектов электроэнергетики.
Оборудование ПТК "TOPAZ" Системы Централизованного Мониторинга Инженерных Систем предназначено:
- оперативной диагностики изменения параметров контролируемых инженерных систем;
- для предупреждения выход оборудования из строя;
- уменьшение времени реакции технической службы на аварийные ситуации;
- обнаружения пожара на ранней стадии его развития;
- выдачи сообщения о пожаре на место с постоянным и круглосуточным дежурством, а также передачи сообщений на сервера в центр управления сетями;
- автоматического контроля своей работоспособности и выдачи сигналов при неисправностях;
- возможность управления системой с АРМ диспетчера;
- контролируемых физических сигналов пожарной сигнализации на соответствующих мнемосхемах панелей и АРМ диспетчера;
- сигналов управления (квитирования) системой пожарной сигнализации на соответствующих мнемосхемах панелей и АРМ диспетчера;
- отображения значений, формируемых программным способом, на мнемосхемах рядом с соответствующими узлами, в графиках и таблицах.
ПТК СЦМ СИС осуществляет:
- оперативной диагностики изменения параметров контролируемых систем;
- предупреждения развития аварийной ситуации;
- уменьшения время реакции технической службы на аварийные ситуации;
- уменьшения количества выездов ремонтных бригад на диагностику состояния контролируемых систем;
- снятия нагрузки наблюдения за состоянием систем охранно-пожарной сигнализации и инженерных систем с оперативного дежурного персонала.
Основные функции ПТК "TOPAZ" для Системы Централизованного Мониторинга Инженерных Систем
Основные функции ПТК "TOPAZ" для Системы Централизованного Мониторинга Инженерных Систем:
- создание и поддержание структуры объектов;
- обработка сигнализации и событий для определения, формирования и регистрации сообщений сигнализации и событий;
- управление правами доступа пользователей и авторизацией в системе управления;
- синхронизация времени в масштабах системы между различными узлами (ПК и контроллерами);
- многопользовательское распределенное проектирование приложений, поддерживающее разработку нескольких частей одного приложения в различных географических регионах;
- интеграция нескольких систем для образования более крупных комплексов, укрепления связей между системами или упрощения поэтапной установки и ввода в эксплуатацию;
- ПТК «TOPAZ» позволяет формировать аварийную сигнализацию по скорости изменения аналогового сигнала с помощью программных средств на базе МЭК61131, входящий в состав ПТК «TOPAZ» и по аварийному сигналу предоставлять пользователю необходимую информацию для анализа протекающего процесса.
- анализ полученной информации;
- отображение контролируемых физических сигналов инженерных систем, сигналов управления инженерными системами на соответствующих мнемосхемах;
- отображение значений, формируемых программным способом, на мнемосхемах рядом с соответствующими узлами, в графиках и таблицах;
- хранение информации в виде текущих, 5-минутных, часовых, суточных архивов;
- настройка функций архивирования для каждого сигнала;
- обработка, систематизация и хранение информации, формирование отчетных документов
Прайс-лист
| Номенклатура | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС |
|---|---|---|
| Датчик температуры TOPAZ DT-RS485 | 21 098,68 | 25 318,42 |
| Датчик контроля наличия напряжения TOPAZ AVS | 848,00 | 1 017,60 |
| Устройство телемеханики TOPAZ HVD3-RTU5 | 92 181,06 | 110 617,27 |
| Устройство телемеханики TOPAZ HVD3-RTU7 | 96 220,10 | 115 464,12 |
| Модуль телемеханики TOPAZ TM MTU5-1Tx-2R-8DI-2LV-Pr | 110 435,16 | 132 522,19 |
| Модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-Е-1Tx-3R-8DI-UI-2LV-Pr | 92 281,29 | 110 737,55 |
| Модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-D-2Tx-1R-4U-4IMC-LV-Pr | 114 075,60 | 136 890,72 |
| Комплект монтажный TOPAZ для устройств ТМ | 2 092,50 | 2 511,00 |
| Комплект монтажный TOPAZ для шкафа ТМ | 23 551,36 | 28 261,63 |
| Блок аккумуляторный TOPAZ AU 36AH/24V | 58 254,60 | 69 905,52 |
| Разветвитель интерфейса ПР3 | 6 350,00 | 7 620,00 |
| Плата расширения для роутера TOPAZ GSM-TOPAZ EDAS MX240 E4 (4 порта 100BASE-TX) | 100 523,00 | 120 627,60 |
| Плата расширения для роутера TOPAZ GSM-TOPAZ MX21G (2 комбо-порта 1000BASE-X RJ-45/SFP) | 138 963,00 | 166 755,60 |
| Комплект ТМ TOPAZ КП ТП.UEC-0422.3207.01 | 972 276,25 | 1 166 731,50 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0821.2894 | 560 156,83 | 672 188,20 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0821.2895 | 560 156,83 | 672 188,20 |
| Комплект «TOPAZ КП. ТП.UEC-0821.2892» | 1 280 896,65 | 1 537 075,98 |
| Комплект «TOPAZ КП. ТП.UEC-0821.2893» | 1 280 896,65 | 1 537 075,98 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-0821.2892» | 208 937,83 | 250 725,40 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-0821.2893» | 208 937,83 | 250 725,40 |
| Модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-W-2R-UI-LV-Pr | 90 345,60 | 108 414,72 |
| Модуль телесигнализации TOPAZ TM DIN16C-Pr | 62 471,41 | 74 965,69 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0321.2653» | 1 108 180,63 | 1 329 816,76 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-0321.2653» | 273 293,32 | 327 951,98 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-22803" | 1 478 479,05 | 1 774 174,86 |
| Комплект "TOPAZ HH.UEC-22803" | 431 376,62 | 517 651,94 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1121.2990» | 1 247 463,81 | 1 496 956,57 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1121.2991» | 1 247 463,81 | 1 496 956,57 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1121.2992» | 1 247 463,81 | 1 496 956,57 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1121.2993» | 1 247 463,81 | 1 496 956,57 |
| Комплект TOPAZ УСПД-1121.2994 | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект TOPAZ УСПД-1121.2995 | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект TOPAZ УСПД-1121.2996 | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект TOPAZ УСПД-1121.2997 | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект ИКЗ, состоящий из устройство телемеханики TOPAZ HVD3 RTU5 с функцией определения КЗ/ОЗЗ и трех трансформаторов тока TOPAZ HVD3 RTU5-1Tx-2R-12DI-3DOC-3L-4U-4IMC-PPS-2LV (ИКЗ) | 212 765,96 | 255 319,15 |
| Комплект ИКЗ, состоящий из устройство телемеханики TOPAZ HVD3 RTU5 с функцией определения КЗ/ОЗЗ и трех трансформаторов тока TOPAZ HVD3 RTU5-2Tx-2R-12DI-3DOC-3L-4U-4IMC-PPS-2LV (ИКЗ) | 212 765,96 | 255 319,15 |
| Устройство телемеханики TOPAZ HVD3 RTU5-2R-8DI-3DOC-3L-1IMC-2LV | 84 613,05 | 101 535,66 |
| Устройство телемеханики TOPAZ HVD3 RTU5-2Tx-2R-12DI-3DOC-3L-4U-4IMC-PPS-2LV | 194 743,30 | 233 691,96 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0422.3184 | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0422.3186 | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-0422.3183" | 1 202 424,05 | 1 442 908,86 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-0422.3185" | 1 202 424,05 | 1 442 908,86 |
| Комплект «TOPAZ КП РП.UEC-21143» (Шкаф САЗ-10кВ) | 4 536 946,50 | 5 444 335,80 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-21143» (Шкаф САЗ-0,4кВ) | 308 687,76 | 370 425,31 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-22425» | 1 481 198,28 | 1 777 437,94 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-22425» | 133 003,27 | 159 603,92 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-12914» | 1 633 279,05 | 1 959 934,86 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-12914» | 431 376,62 | 517 651,94 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-22968» | 1 633 279,05 | 1 959 934,86 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-22968» | 208 697,43 | 250 436,92 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-18616» | 1 703 223,12 | 2 043 867,74 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-18616» | 379 528,12 | 455 433,74 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-23030» | 1 478 479,05 | 1 774 174,86 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-23030» | 431 376,62 | 517 651,94 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-23032» | 1 478 479,05 | 1 774 174,86 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-23032» | 431 376,62 | 517 651,94 |
| Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX240 E2R4 GSM (2GTx-4R) | 372 489,90 | 446 987,88 |
| Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX240 E2R4 (2GTx-4R) | 342 865,80 | 411 438,96 |
| Модуль контроля питания TOPAZ PSC 24V40A | 146 092,70 | 175 311,24 |
| Модуль аналогового ввода TOPAZ TM AIN8-Pr | 53 141,86 | 63 770,23 |
| Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX240 E4R8 (2GTx-2Tx-8R) | 627 648,47 | 753 178,16 |
| Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX681 E3R2 (3GTx-2R) | 767 394,46 | 920 873,35 |
| Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX240 E4R16 (2GTx-2Tx-16R) | 776 962,02 | 932 354,42 |
| Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX240 E4R4 (2GTx-2Tx-4R) | 578 945,10 | 694 734,12 |
| Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX240 E4R12 (2GTx-2Tx-12R) | 715 186,81 | 858 224,17 |
| Модуль телеуправления TOPAZ TM DOUT8 MR-Pr | 58 971,28 | 70 765,54 |
| Модуль резервирования питания TOPAZ MRP-220V24V2A | 40 439,31 | 48 527,17 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-0722.3296" | 1 202 424,05 | 1 442 908,86 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0123.3570» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Модуль телемеханики TOPAZ TM MTU5-1R-8DI-3DOC-3L-LV | 63 965,12 | 76 758,14 |
| Модуль телесигнализации TOPAZ TM DIN16C-24-1R-1LV-Pr | 62 471,41 | 74 965,69 |
| Модуль телесигнализации TOPAZ TM DIN32C-24-1R-1LV-Pr | 89 077,94 | 106 893,53 |
| Модуль телесигнализации TOPAZ МС DIN32С AC/DC5-220V-Pr | 90 720,33 | 108 864,40 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1022.3403» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0223.3591 | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-0223.3590" | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект ИВКЭ TOPAZ КП ТП ИВКЭ 1020.L с ПО АРМ-Д-КП-TOPAZ | 1 726 670,61 | 2 072 004,73 |
| Модуль аналогового вывода TOPAZ AOUT4 -Рг | 136 684,20 | 164 021,04 |
| Модуль телесигнализации TOPAZ MC DIN16C AC/DC5-220V-Pr | 68 972,30 | 82 766,76 |
| Модуль телеуправления TOPAZ TM DOUT8MR-2Tx-1R-LV-Pr | 84 002,35 | 100 802,82 |
| Модуль контроля питания TOPAZ PSC 24V10A | 83 602,50 | 100 323,00 |
| Модуль резервного питания TOPAZ RPS 24V1A | 58 171,06 | 69 805,27 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1122.3492» | 1 154 098,61 | 1 384 918,33 |
| Комплект «TOPAZ С.UEC-1122.3492» | 743 344,58 | 892 013,50 |
| Комплект «TOPAZ УСПД-1122.3496» | 434 600,36 | 521 520,43 |
| УСПД TOPAZ IEC DAS MX240-E2Tx100-R6-GSM-DIO4-TM | 341 701,20 | 410 041,44 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1022.3411» | 1 090 469,38 | 1 308 563,26 |
| Комплект "TOPAZ УСПД-1022.3412" | 534 600,36 | 641 520,43 |
| Комплект ИКЗ, состоящий из устройство телемеханики TOPAZ HVD3 RTU5 с функцией определения КЗ/ОЗЗ, трех трансформаторов тока и токового клеммника TOPAZ HVD3 RTU5-2Tx-2R-12DI-3DOC-3L-4U-3RC-1IMC-PPS-2LV (ИКЗ); TOPAZ HMI4 | 233 006,78 | 279 608,14 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1022.3414» | 1 155 526,28 | 1 386 631,54 |
| Устройства телемеханики TOPAZ (ITDS) HVD3-RTU5-2R-8DI-3DOC-3L-3U-3IMC-2LV | 92 181,06 | 110 617,27 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0722.3296 | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект управления системы автоматического пожаротушения "TOPAZ-CM CES АУПТ ПС845" | 10 701 536,44 | 12 841 843,73 |
| Комплект управления системы автоматического пожаротушения "TOPAZ-CM CES АУПТ-ПУ ПС845" | 5 396 865,56 | 6 476 238,67 |
| Комплект управления системы автоматического пожаротушения "TOPAZ-CM CES АУПТ-УСО1 ПС845" | 1 200 112,98 | 1 440 135,58 |
| Комплект управления системы автоматического пожаротушения "TOPAZ-CM CES ШР АУПТ ПС845" | 2 259 457,39 | 2 711 348,87 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО1 ПС869 | 263 746,34 | 316 495,61 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО2 ПС869 | 325 119,56 | 390 143,47 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО3 ПС869 | 315 764,64 | 378 917,57 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО4 ПС869 | 323 264,09 | 387 916,91 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО5 ПС869 | 326 426,63 | 391 711,96 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО6 ПС869 | 347 022,94 | 416 427,53 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО7 ПС869 | 293 522,27 | 352 226,72 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО8 ПС869 | 280 741,11 | 336 889,33 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО9 ПС869 | 909 345,76 | 1 091 214,91 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО10 ПС869 | 785 437,86 | 942 525,43 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО11 ПС869 | 5 540 469,30 | 6 648 563,16 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО12 ПС869 | 817 370,87 | 980 845,04 |
| Шкаф TOPAZ-CM CES ШУО13 ПС869 | 817 370,87 | 980 845,04 |
| Комплект управления системы автоматического пожаротушения "TOPAZ-CM CES АУПТ ПС869" | 11 328 271,13 | 13 593 925,36 |
| Комплект управления системы автоматического пожаротушения "TOPAZ-CM CES АУПТ-ПУ ПС869" | 5 406 129,76 | 6 487 355,71 |
| Комплект управления системы автоматического пожаротушения "TOPAZ-CM CES ШР АУПТ ПС869" | 1 648 155,77 | 1 977 786,92 |
| Комплект серверного шкафа СЦМ "TOPAZ-CM CES SRV ПС869" | 9 189 610,96 | 11 027 533,15 |
| Комплект мониторинга систем вентиляции "TOPAZ-CM CES ОВК1 ПС869" | 2 854 105,64 | 3 424 926,77 |
| Комплект мониторинга систем вентиляции "TOPAZ-CM CES ОВК3 ПС869" | 3 273 774,98 | 3 928 529,98 |
| Комплект мониторинга систем вентиляции "TOPAZ-CM CES ОВК1.Р ПС869" | 682 225,65 | 818 670,78 |
| Комплект мониторинга систем вентиляции "TOPAZ-CM CES ОВК4.Р ПС869" | 537 020,63 | 644 424,76 |
| Комплект мониторинга систем вентиляции "TOPAZ-CM CES ОВК3.Р ПС869" | 692 415,48 | 830 898,58 |
| Шкаф учета на базе контроллера ТК16L.14 TOPAZ УСПД 0321.2634 | 520 134,00 | 624 160,80 |
| Шкаф учета на базе контроллера ТК16L.14 TOPAZ УСПД 0722.7376 | 520 134,00 | 624 160,80 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудование TOPAZ ШПС-Srv ПС786 | 11 306 694,48 | 13 568 033,38 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудованием TOPAZ ШПС-HMI ПС786 | 3 365 166,52 | 4 038 199,82 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудованием TOPAZ ШПС УСО-1 ПС786 | 1 352 285,87 | 1 622 743,04 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудованием TOPAZ ШПС УСО-2 ПС786 | 877 483,07 | 1 052 979,68 |
| Рабочая станция оператора пожарной сигнализации TOPAZ АРМ АПС ПС786 | 1 698 898,14 | 2 038 677,77 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудование TOPAZ ШПС-Srv ПС848 | 11 306 083,48 | 13 567 300,18 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудованием TOPAZ ШПС-HMI ПС848 | 3 365 166,52 | 4 038 199,82 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудованием TOPAZ ШПС УСО-0 ПС848 | 1 023 387,92 | 1 228 065,50 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудованием TOPAZ ШПС УСО-1 ПС848 | 877 483,07 | 1 052 979,68 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожарным оборудованием TOPAZ ШПС УСО-2 ПС848 | 877 483,07 | 1 052 979,68 |
| Рабочая станция оператора пожарной сигнализации TOPAZ АРМ АПС ПС848 | 1 698 898,14 | 2 038 677,77 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый TOPAZ ИП212-01-А | 8 004,50 | 9 605,40 |
| Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый TOPAZ ИП101-01-А1R | 7 978,00 | 9 573,60 |
| Извещатель пожарный ручной TOPAZ ИП513-01-АМ | 7 627,50 | 9 153,00 |
| Устройство дистанционного пуска TOPAZ УДП513-01-АМ | 7 865,00 | 9 438,00 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный TOPAZ ОПЗ | 9 008,40 | 10 810,08 |
| Оповещатель световой табличный адресный TOPAZ СПО. "Выход" | 6 500,00 | 7 800,00 |
| Оповещатель световой табличный адресный TOPAZ СПО. "Выход" (стрелка) | 6 500,00 | 7 800,00 |
| Адресный расширитель TOPAZ AP (тип 1) | 7 000,00 | 8 400,00 |
| Изолятор короткого замыкания TOPAZ ИКЗ | 3 000,00 | 3 600,00 |
| Изолятор короткого замыкания TOPAZ ИКЗ (М) | 4 500,00 | 5 400,00 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный TOPAZ ИП212-01-ЛМ | 65 600,00 | 78 720,00 |
| Комплект TOPAZ УСПД-1122.3496 | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0722.2БКТП» c Комплектом монтажным TOPAZ для шкафа ТМ | 875 631,96 | 1 050 758,35 |
| Устройства телемеханики TOPAZ (ITDS) HVD3 RTU5-2R-8DI-3DOC-3L-3U-3IMC-2LV с Комплектом монтажным TOPAZ для устройств ТМ | 92 181,06 | 110 617,27 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1221.3056» | 1 202 424,05 | 1 442 908,86 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-1221.3056» | 208 697,43 | 250 436,92 |
| Комплект TOPAZ УСПД-1221.3055 | 460 156,53 | 552 187,84 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0321.2652 | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект «TOPAZ КП.UEC-0321.2651» | 1 358 390,62 | 1 630 068,74 |
| Модуль телемеханики TOPAZ HVD3-RTU3 | 84 613,05 | 101 535,66 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0323.3686» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0323.3688» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0323.3690» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0323.3687 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0323.3689 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0323.3691 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-10381.1219» | 1 033 125,06 | 1 239 750,07 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-1464.0217» | 262 877,65 | 315 453,18 |
| Шкаф учета на базе контроллера ТК16L.14 TOPAZ УСПД 1120.2446 | 520 134,00 | 624 160,80 |
| Комплект монтажный TOPAZ для шкафа УСПД | 23 551,36 | 28 261,63 |
| Комплект «TOPAZ УСПД-0623.3879» | 538 688,01 | 646 425,61 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0623.3879» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1122.3495» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1122.3494» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1122.3493» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1122.3491» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Модуль телесигнализации TOPAZ ТМ DIN16C-24-2Tx-2R-HV-Pr | 106 772,30 | 128 126,76 |
| Датчик контроля наличия напряжения TOPAZ ADS-1 | 1 264,00 | 1 516,80 |
| Блок питания TOPAZ PW 220/24V50W-АC/DC | 48 333,30 | 57 999,96 |
| Комплект УСПД TOPAZ 0321.2634 (на базе контроллера МИРТ-881 производства ЗАО «Миртек») | 520 134,00 | 624 160,80 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0321.2632» | 990 469,38 | 1 188 563,26 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-0321.2632» | 238 015,13 | 285 618,16 |
| Комплект «TOPAZ УСПД-1121.3006» | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-1121.3005» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0321.2634 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0321.2635 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0321.2632» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-0321.2632» | 340 021,62 | 408 025,94 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0321.2633» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-0321.2633» | 340 021,62 | 408 025,94 |
| Комплект «TOPAZ УСПД-0723.3914» | 538 688,01 | 646 425,61 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0723.3913» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Блок питания TOPAZ PW 220/24V50W-АC/DC MM | 48 333,30 | 57 999,96 |
| Комплект TOPAZ УСПД-1122.3497 | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект «TOPAZ УСПД-1122.3500» | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект «TOPAZ УСПД-1122.3501» | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-24-КС-21» | 1 303 486,03 | 1 564 183,24 |
| Комплект «TOPAZ НН.UEC-24-КС-21» | 236 324,62 | 283 589,54 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0821.2897 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-0122.3081 | 1 487 586,56 | 1 785 103,87 |
| Шкаф "TOPAZ УСПД-0122.3080" | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0622.3278» | 990 469,38 | 1 188 563,26 |
| «Комплект «TOPAZ КП РП.UEC-0323.3711» | 3 575 521,43 | 4 290 625,72 |
| «Комплект «TOPAZ С РП.UEC-0323.3711» | 1 020 281,62 | 1 224 337,94 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0323.3712» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0323.3713» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0923.4072» | 990 469,38 | 1 188 563,26 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0923.4073» | 946 909,13 | 1 136 290,96 |
| Комплект «TOPAZ С.UEC-0923.4073» | 720 504,32 | 864 605,18 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0923.4074» | 949 909,10 | 1 139 890,92 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-0922.3365" | 1 355 334,53 | 1 626 401,44 |
| Комплект « TOPAZ HH.UEC-0922-3365» | 207 630,02 | 249 156,02 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3945» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3945» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3946» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3946» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3947» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3947» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3948» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3948» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3949» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3949» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3950» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3950» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3954» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3954» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3953» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3953» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3952» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3952» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0823.3951» | 958 333,33 | 1 150 000,00 |
| Комплект «TOPAZ HH.UEC-0823.3951» | 166 666,67 | 200 000,00 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0123.3540» | 990 469,38 | 1 188 563,26 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0223.3618» | 1 368 022,49 | 1 641 626,99 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0223.3619» | 1 368 023,49 | 1 641 628,19 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0223.3620 | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0223.3621 | 497 156,83 | 596 588,20 |
| Комплект "TOPAZ КП ТП.UEC-0622.3276" | 1 247 818,36 | 1 497 382,03 |
| Комплект УСПД «TOPAZ УСПД-0622.3277» | 460 156,83 | 552 188,20 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0623.3862» | 990 469,38 | 1 188 563,26 |
| Комплект УСПД «TOPAZ УСПД-0623.3863» | 434 600,36 | 521 520,43 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0923.4072» | 1 361 433,33 | 1 633 720,00 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0923.4075 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0923.4073» | 1 307 885,54 | 1 569 462,65 |
| Комплект «TOPAZ С.UEC-0923.4073» | 978 409,13 | 1 174 090,96 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0923.4076 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект «TOPAZ КП ТП.UEC-0923.4074» | 1 307 885,54 | 1 569 462,65 |
| Комплект TOPAZ УСПД-0923.4077 | 624 160,80 | 748 992,96 |
| Комплект TOPAZ С.UEC-0923.4077 | 978 409,13 | 1 174 090,96 |
