Характеристика | Значение |
---|---|
Характеристики питания | |
Номинальное напряжение питания, В | 220 (AC/DC) |
Рабочий диапазон напряжения питания, В |
от 90 до 265 (AC) от 100 до 365 (DC) |
Частота напряжения переменного тока, Гц | от 40 до 60 |
Номинальное выходное напряжение (DC), В | 24 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 50 |
Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более | ± 3 |
Амплитуда пульсации выходного напряжения, В, не более | 0,1 |
Максимальный ток нагрузки, А | 2 |
Ток потребления (при ~220 В), не более, А | 0,4 |
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения, % не более | ± 0,2 |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax, % | ± 0,2 |
Надежность и конструкция | |
Способ крепления | DIN-рейка 35 мм |
Корпус | пластик IР20 |
Габаритные размеры (ШВГ), мм | 45 x 99 x 114,5 |
Масса, не более, кг | 0,5 |
Средняя наработка на отказ, часов | 140 000 |
Средний срок службы, лет | 30 |
Условия эксплуатации, °С | от -40 до +70 |
Для получения коммерческого предложения и консультации по продукту.
Ваше письмо будет передано в корпоративный отдел продаж.
Перейти к заявке
Ваше письмо будет передано техническому специалисту.
При первичном обращении требуется регистрация.
Перейти к запросу