| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Частота дискретизации, МГц | 200 |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Усиление, дБ | от 0 до 40 |
| Разрешение синхронизации | 32 бит (12,5 нс) |
| Синхронизация частоты, Гц | от 10 до 1000 |
| Ширина спектра, МГц | от 0,5 до 100 |
| Чувствительность к частичным разрядам, пКл, не менее | 1 |
| Частотный диапазон, кГц | 100 - 300 |
| Исполнение по питанию | |
|
Напряжение питания, В1) |
от 18 до 30 (DC) от 90 до 265 (АС) от 120 до 365 (DC) |
|
Потребляемая мощность, Вт, не более |
50 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
|
Способ крепления |
на DIN-рейку |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
345 x 123 x 125 |
| Характеристики надежности | |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Условия эксплуатации, °С | от -40 до +60 |
| Рабочий диапазон температуры кабеля, °С | от -60 до +100 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от -60 до +70 |
|
Примечание: 1) Выбор исполнения по питанию осуществляется с помощью Карты заказов. |
|
Для получения коммерческого предложения и консультации по продукту.
Ваше письмо будет передано в корпоративный отдел продаж.
Перейти к заявке