Характеристика | Значение |
---|---|
Каналы телеизмерения | |
Количество каналов измерения тока | 4 |
Номинальное значение измеряемого тока (Ia, Ib, Ic), А | 1; 5 |
Диапазон измерения тока, А | 0,01 ÷ 1,5Iном |
Максимальное значение измеряемого тока (Ia, Ib, Ic), А | 7,5 |
Диапазон измерения тока нулевой последовательности 3Io, А | 0,01 ÷ 5 |
Максимальное значение силы тока 3Io, А | 15 |
Потребляемая мощность цепей тока в номинальном режиме (на каждую фазу), В·А, не более | 0,3 |
Количество каналов измерения напряжения | 3 |
Номинальное значение измеряемого переменного напряжения (фазное/линейное), В | 57,7 / 100; 230 / 400 |
Диапазон измерения фазного напряжения, В | 0,3 ÷ 1,2Uном |
Потребляемая мощность цепей напряжения в номинальном режиме (на каждую фазу), В·А | 0,1 |
Межповерочный интервал, лет | 8 |
Каналы телесигнализации | |
Количество каналов | от 8 до 40 |
Напряжение на входе канала дискретного ввода, В | 5 ÷ 220 |
Максимальное напряжение на входе, В | 350 |
Входное сопротивление, кОм | 0,5 ÷ 220 |
Номинальное значение входных токов, мА | 1 ÷ 10 |
Каналы телеуправления | |
Количество каналов | до 16, в зависимости от модификации |
Интерфейсы связи Ethernet | |
Количество портов | до 8 |
Скорость обмена данными, Мбит/с | до 100 |
Варианты исполнения | RJ-45, LC (single-/multi-mode), SFP |
Протоколы обмена данными | МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 (опция) |
Протоколы резервирования сети | PRP |
Протокол синхронизации времени | МЭК 60870-5-104, PTP |
Интерфейс RS-485 | |
Количество портов | до 3 |
Скорость обмена данными, бит/с | до 115 200 |
Протокол обмена по интерфейсам RS-485 | МЭК 870-5-101, Modbus RTU |
Питание | |
Напряжение питания, В: - исполнение LV - исполнение HV |
15 ÷ 30 90 ÷ 264 |
Конструкция | |
Корпус | пластик IР20 |
Крепление | на DIN-рейку 35 мм |
Габаритные размеры (ШВГ) | в зависимости от модификации |
Масса, кг, не более | 1 |
Надежность | |
Средняя наработка на отказ | 140 000 часов |
Средний срок службы | 30 лет |
Рабочие условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 |
Относительная влажность воздуха без образования конденсата, % | 5 ÷ 95 при температуре 30 °С |
Атмосферное давление воздуха, кПа | 60 ÷ 106,7 |
Для получения коммерческого предложения и консультации по продукту.
Ваше письмо будет передано в корпоративный отдел продаж.
Перейти к заявке
Ваше письмо будет передано техническому специалисту.
При первичном обращении требуется регистрация.
Перейти к запросу